 |
 |
Identification |
 |
|
 |
Vous n'avez pas encore de compte? Enregistrez vous ! L'enregistrement est gratuit, mais vous devez vous enregistrer pour acceder a ce site.
|
|
 |
|  |
 |
 |
La flamme s'est éteinte... Bilan des médailles
|
 |
 |
Athènes 2004, c'est fini! La flamme qui brûlait sur le stade olympique depuis le 13 août dernier s'est éteinte. Désormais tous les regards sont tournés vers Pékin. La capitale chinoise prendra en effet le relais de l'olympisme en 2008, peut-être avant Paris...
108 ans après les premiers Jeux de l'histoire moderne, Athènes a été à la hauteur de l'événement planétaire que sont devenus les JO. Un pari gagné qui ne peut que remplir de fierté la Grèce, longtemps objet du plus grand scepticisme. Sur le plan sportif, les Etats-Unis, avec 103 médailles, sont les grands vainqueurs. La France, septième avec 33 médailles, s'en sort bien.
Or Argent Bronze Total
1 Etats-Unis 35 39 29 103
2 République Populaire de Chine
32 17 14 63
3 Russie 27 27 36 90
4 Australie 17 16 16 49
5 Japon 16 9 12 37
6 Allemagne 14 16 18 48
7 France 11 9 13 33
8 Italie 10 11 11 32
9 Corée (du Sud) 9 11 8 28
10 Grande Bretagne 9 9 12 30
11 Cuba 9 7 11 27
12 Ukraine 9 4 9 22
13 Hongrie 8 7 3 18
14 Roumanie 8 5 7 20
15 Grèce 6 6 4 16
16 Thaïlande 5 1 4 10
17 Norvège 5 0 1 6
18 Pays-Bas 4 9 9 22
19 Brésil 4 3 3 10
20 Suède 4 1 2 7
21 Espagne 3 11 5 19
22 Canada 3 6 3 12
23 Turquie 3 3 4 10
24 Pologne 3 2 5 10
25 Nouvelle Zélande 3 2 0 5
26 Biélorussie 2 6 7 15
27 Autriche 2 4 1 7
28 Éthiopie 2 3 2 7
29 République islamique d'Iran
2 2 2 6
30 Slovaquie 2 2 2 6
31 Géorgie 2 2 0 4
32 Bulgarie 2 1 10 13
33 Jamaïque 2 1 2 5
34 Ouzbekistan 2 1 2 5
35 Maroc 2 1 0 3
36 Argentine 2 0 4 6
37 Chili 2 0 1 3
38 Kenya 1 4 2 7
39 République tchèque
1 3 4 8
40 Afrique du Sud 1 3 2 6
41 Croatie 1 2 2 5
42 Taiwan 1 2 1 4
43 Lituanie 1 2 0 3
44 Azerbaïdjan 1 1 4 6
45 Suisse 1 1 3 5
46 Égypte 1 1 3 5
47 Indonésie 1 1 2 4
48 Zimbabwe 1 1 1 3
49 Danemark 1 0 6 7
50 Belgique 1 0 2 3
51 Israël 1 0 1 2
52 Bahamas 1 0 1 2
53 Cameroun 1 0 0 1
54 Irlande du Nord 1 0 0 1
55 Les Émirats Arabes Unis
1 0 0 1
56 République Dominicaine
1 0 0 1
57 République Populaire Démocratique de Corée (Corée du Nord) 0 4 1 5
58 Lettonie 0 4 0 4
59 Kazakhstan 0 3 3 6
60 Mexique 0 3 1 4
61 Portugal 0 2 1 3
62 Serbie et Montenegro
0 2 0 2
63 Finlande 0 2 0 2
64 Slovénie 0 1 3 4
65 Estonie 0 1 2 3
66 Hong Kong 0 1 0 1
67 Inde 0 1 0 1
68 Paraguay 0 1 0 1
69 Nigeria 0 0 2 2
70 Vénézuéla 0 0 2 2
71 Mongolie 0 0 1 1
72 République Arabe de Syrie
0 0 1 1
73 Trinidad et Tobago
0 0 1 1
74 Erythrée 0 0 1 1
75 Colombie 0 0 1 1
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
| |
 |
Liens connexes |
 |
|
 |
Article Rating |
 |
|
 |
Options |
 |
|
|
|
Les commentaires anonymes ne sont pas autorisés, veuillez vous enregistrer |
|
|
|